Tout savoir sur les horaires d'ouverture, les tarifs et les jours de fermeture
Basilique, Musées, Chapelle Sixtine et Jardins : planifiez votre visite
| Site | Horaires | Prix |
|---|---|---|
| Basilique Saint-Pierre | 7h - 18h30/19h | GRATUIT |
| Coupole Saint-Pierre | 8h - 17h/18h | 8€ - 10€ |
| Musées + Chapelle Sixtine | 9h - 18h (20h ven-sam) | 17€ (+ 4€ coupe-file) |
| Jardins du Vatican | Sur réservation uniquement | 37€ - 39€ |
Bon à savoir : Les Musées du Vatican sont fermés tous les dimanches (sauf le dernier du mois, gratuit mais très fréquenté).
| Période | Ouverture | Fermeture | Dernier accès |
|---|---|---|---|
| Octobre - Mars | 7h00 | 18h30 | 18h00 |
| Avril - Septembre | 7h00 | 19h00 | 18h30 |
| Période | Ouverture | Fermeture | Dernier accès |
|---|---|---|---|
| Octobre - Mars | 8h00 | 17h00 | 16h00 |
| Avril - Septembre | 8h00 | 18h00 | 17h00 |
| Jour | Ouverture | Fermeture | Dernier accès |
|---|---|---|---|
| Lundi - Jeudi | 9h00 | 18h00 | 16h00 |
| Vendredi - Samedi | 9h00 | 20h00 | 18h00 |
| Dimanche | FERMÉ | ||
Exception : Dernier dimanche du mois — Ouvert de 9h à 14h (entrée gratuite, dernier accès 12h30). Très forte affluence.
| Élément | Prix adulte | Prix réduit |
|---|---|---|
| Entrée Basilique | GRATUIT | GRATUIT |
| Coupole (ascenseur + escalier) | 10€ | 8€ |
| Coupole (escalier uniquement) | 8€ | 6€ |
| Audioguide | 5€ | 5€ |
| Grottes Vaticanes | GRATUIT | GRATUIT |
| Billet | Prix adulte | Prix réduit |
|---|---|---|
| Entrée standard | 17€ | 8€ |
| Avec audioguide | 24€ | 15€ |
| Billet coupe-file (en ligne) | + 4€ suppl. | + 4€ suppl. |
| Visite guidée en français | 35€ - 50€ | - |
Tarif réduit : 6-18 ans, étudiants <25 ans avec carte internationale.
Gratuit : Enfants <6 ans, dernier dimanche du mois.
| Formule | Prix |
|---|---|
| Bus panoramique (45 min) | 37€ |
| Visite guidée à pied (2h) | 39€ |
| Jardins + Musées + Chapelle Sixtine | 55€ |
Évitez les files d'attente • Annulation gratuite jusqu'à 24h avant
| Site | Fermeture |
|---|---|
| Musées du Vatican | Tous les dimanches (sauf dernier du mois) |
| Basilique Saint-Pierre | Mercredi matin (audience papale) |
| Jardins du Vatican | Mercredi et dimanche |
| Mois | Affluence | Recommandation |
|---|---|---|
| Janvier - Février | 🟢 Faible | Idéal |
| Mars | 🟡 Moyenne | Bon |
| Avril (Pâques) | 🔴 Très élevée | Éviter si possible |
| Mai - Juin | 🔴 Élevée | Coupe-file indispensable |
| Juillet - Août | 🔴 Très élevée | Chaleur + foule |
| Septembre - Octobre | 🟡 Moyenne | Bon compromis |
| Novembre | 🟢 Faible | Idéal |
| Décembre (Noël) | 🟡 Moyenne | Ambiance festive |
| Jour | Affluence | Notes |
|---|---|---|
| Lundi | 🔴 Élevée | Report des visiteurs du dimanche |
| Mardi | 🟡 Moyenne | - |
| Mercredi | 🟡 Variable | Audience papale le matin |
| Jeudi | 🟢 Plus calme | Bon choix |
| Vendredi | 🟢 Plus calme | Nocturne disponible |
| Samedi | 🔴 Élevée | Week-end |
| Dimanche | 🔴 Très élevée | Musées fermés = foule à la Basilique |
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h-9h (Basilique) | 🟢 Très calme |
| 9h-11h (Musées) | 🟡 Croissante |
| 11h-15h | 🔴 Pic d'affluence |
| 15h-17h | 🟡 Décroissante |
| 17h-18h | 🟢 Plus calme |
| Nocturne vendredi (19h-20h) | 🟢 Idéal |
Visitez la Basilique tôt le matin (7h-8h) puis les Musées en fin d'après-midi, ou réservez la nocturne du vendredi pour éviter la foule.
Trouvez votre hébergement idéal à proximité
Billets coupe-file disponibles • Annulation gratuite jusqu'à 24h avant
Paiement sécurisé • Annulation gratuite • Confirmation instantanée